As agulhas para biópsia de tecidos moles UNIGUN são utilizadas para coleta de material para avaliação histológica. Tem seu uso indicado para elucidação de alterações patológicas de etiologia indeterminada.
– Mandril com gaveta para armazenamento do fragmento (guilhotina)
– Profundidade de penetração ajustável (10/20 mm)
– Marcação centímetrada (Marcação ecogênica de 1 em 1 cm)
– Não necessita o uso do disparador
– Pode ser utilizada em conjunto com agulhas coaxiais
– Ponta ecogênica (pode ser visualizada no ultrassom).
– Pistola Alpha core
– Pistola Bard Magnun
– Pistola Pallium
– Pistola GMT
Ga | Código de cor | 80 | 100 | 120 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Azul | UG 12 080-00 | UG 12 100-00 | UG 12 120-00 | UG 12 160-00 | UG 12 180-00 | UG 12 200-00 | UG 12 250-00 | UG 12 300-00 |
14 | Verde Escuro | UG 14 080-00 | UG 14 100-00 | UG 14 120-00 | UG 14 160-00 | UG 14 180-00 | UG 14 200-00 | UG 14 250-00 | UG 14 300-00 |
16 | Branco | UG 16 080-00 | UG 16 100-00 | UG 16 120-00 | UG 16 160-00 | UG 16 180-00 | UG 16 200-00 | UG 16 250-00 | UG 16 300-00 |
18 | Rosa | UG 18 080-00 | UG 18 100-00 | UG 18 120-00 | UG 18 160-00 | UG 18 180-00 | UG 18 200-00 | UG 18 250-00 | UG 18 300-00 |
20 | Amarelo | UG 20 080-00 | UG 20 100-00 | UG 20 120-00 | UG 20 160-00 | UG 20 180-00 | UG 20 200-00 | UG 20 250-00 | UG 20 300-00 |
21 | Verde Claro | UG 21 080-00 | UG 21 100-00 | UG 21 120-00 | UG 21 160-00 | UG 21 180-00 | UG 21 200-00 | UG 21 250-00 | UG 21 300-00 |
Registro da ANVISA : 80634880045
Entre em contato através do número 41 3274-3274 ou deixe seus dados no formulário ao lado que retornaremos o mais rápido possível.